Objednaj si...
SWISS

Web KONČÍ
KEDZE MALI TRAJA JEDEN HLAS VYPADAVA...
...LOLL-GIRL A (X....AjuL!NA...X)...
mAčIčKa

*MačičkA*

patka
Web
Kk
Web
Bloucek

Web KONČÍ
MiSs.G@b!nQa

Web KONČÍ
andienka
Web KONČÍ
Loll-girl

Web KONČÍ
Betynka-Albinka
Web KONČÍ
(x..AjuL!nA..x)
Web KONČÍ
Kto chce moj hlas?
PLAGÁT K 2.KOLU:

PLAGÁT K 3.KOLU:

PLAGÁT K 4.KOLU:
PLAGÁT K 5.KOLU:
Anketa 1.KOLO
Kto postupi?
| SWISS | 7 % | 4 Hlasy | |
|---|---|---|---|
| mAčIčKa | 49 % | 27 Hlasy vyhráva | |
| patka | 4 % | 2 Hlasy | |
| kk | 4 % | 2 Hlasy | |
| bloucek | 0 % | 0 Hlasy vypadava | |
| MiSs.G@b!nQa | 9 % | 5 Hlasy | |
| andienka | 4 % | 2 Hlasy | |
| loll-girl | 9 % | 5 Hlasy | |
| betynka-albinka | 2 % | 1 Hlas | |
| .(x..AjuL!nA..x) | 13 % | 7 Hlasy skvely vykon |
Anketa 2.KOLO
KTO PREHRA?
| SWISS | 6 % | 2 Hlasy | |
|---|---|---|---|
| mAčIčKa | 30 % | 10 Hlasy skvely vykon | |
| PATKA | 3 % | 1 Hlas | |
| KK | 9 % | 3 Hlasy | |
| MiSs.G@b!nQa | 6 % | 2 Hlasy | |
| andienka | 0 % | 0 Hlasy vypadava | |
| Loll-girl | 6 % | 2 Hlasy | |
| Betynka-Albinka | 6 % | 2 Hlasy | |
| (x..AjuL!nA..x) | 33 % | 11 Hlasy zatial vyhrava |
Anketa 3.KOLO
Kto PosTupi?
| SWISS | 4 % | 1 Hlas VYPADAVA | |
|---|---|---|---|
| *mAčIčKa* | 17 % | 4 Hlasy SKVELY VYKON | |
| PATKA | 35 % | 8 Hlasy ZATIAL VYHRAVA | |
| KK | 9 % | 2 Hlasy | |
| MiSs.G@b!nQa | 4 % | 1 Hlas VYPADAVA | |
| Loll-girl | 13 % | 3 Hlasy | |
| Betynka-Albinka | 4 % | 1 Hlas VYPADAVA | |
| (x..AjuL!nA..x) | 13 % | 3 Hlasy |
Anketa 4.KOLO
VYPADNU DVAJA.KTO POSTUPI?
| *mAčIčKa* | 61 % | 22 Hlasy SKVELY VYKON | |
|---|---|---|---|
| PATKA | 31 % | 11 Hlasy SKVELY VYKON | |
| KK | 3 % | 1 Hlas POZOR | |
| Loll-girl | 3 % | 1 Hlas VYPADAVA | |
| (X...AjuL!nA...X) | 3 % | 1 Hlas VYPADAVA |
















máš nádhnerj blog